Сколько стоит доставка в Nova Poshta Shopping?
Стоимость доставки зависит от фактического веса товара (включая упаковку) и страны заказа.
Обратите внимание!
- Минимальный оплачиваемый вес отправления - 0,5 кг с округлением в большую сторону.
- Вес от 0,501 кг будет округлен до 1 килограмма.
- Каждые неполные 0,5 кг тарифицируются как полные. То есть 1,6 кг считаются как 2 кг.
К сумме Стоимости доставки применяются правила округления до суммы, кратной 1 (одной) гривны. Округление происходит математическим правилом:
- Если сумма компенсации заканчивается на 49 копеек и меньше, сумма округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы.
- Если сумма компенсации заканчивается на 50 копеек и более, сумма округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы.
Сколько стоит доставка?
Вага | Вартість доставки вказана в дол. США | |||||||||
США | Великобританія | Німеччина | Польща | Туреччина | Італія | Франція | Іспанія | Чеська Республіка | Китай | |
0-0,5 кг | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
0,51-1 кг | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 8,50 | 15,00 |
1,01-1,5 кг | 15,00 | 15,00 | 10,50 | 9,90 | 14,00 | 12,00 | 10,50 | 12,00 | 10,00 | 22,50 |
1,51-2 кг | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 13,20 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 13,50 | 30,0 |
2,01-5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,30 за кожні 0,5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 3,30 за кожні 0,5 кг | 7,50 за кожні 0,5 кг |
5,01-30 кг | 3,80 за кожні 0,5 кг | 3,60 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,00 за кожні 0,5 кг | 7,50 за кожні 0,5 кг |
Тарифи, що діють при реєстрації Відправлень в особистому кабінеті Замовника з 14.11.2023 по 01.12.2023 включно.
Вага | Вартість доставки вказана в дол. США | |||||||||
США | Великобританія | Німеччина | Польща | Туреччина | Італія | Франція | Іспанія | Чеська Республіка | Китай | |
0-0,5 кг | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
0,51-1 кг | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 15,00 |
1,01-1,5 кг | 15,00 | 10,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 22,50 |
1,51-2 кг | 18,00 | 11,00 | 11,00 | 10,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 30,0 |
2,01-5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 2,80 за кожні 0,5 кг | 1,60 за кожні 0,5 кг | 1,50 за кожні 0,5 кг | 3,20 за кожні 0,5 кг | 2,40 за кожні 0,5 кг | 2,10 за кожні 0,5 кг | 2,80 за кожні 0,5 кг | 2,00 за кожні 0,5 кг | 7,50 за кожні 0,5 кг |
5,01-30 кг | 3,80 за кожні 0,5 кг | 2,16 за кожні 0,5 кг | 1,30 за кожні 0,5 кг | 1,00 за кожні 0,5 кг | 2,80 за кожні 0,5 кг | 2,10 за кожні 0,5 кг | 1,80 за кожні 0,5 кг | 2,45 за кожні 0,5 кг | 1,20 за кожні 0,5 кг | 7,50 за кожні 0,5 кг |
Тарифи, що діють при реєстрації Відправлень в особистому кабінеті Замовника з 02.12.2023 по 03.01.2024 включно.
Вага | Вартість доставки вказана в дол. США | |||||||||
США | Великобританія | Німеччина | Польща | Туреччина | Італія | Франція | Іспанія | Чеська Республіка | Китай | |
0-0,5 кг | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 10,00 |
0,51-1 кг | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 8,00 | 12,00 | 10,00 | 9,00 | 10,00 | 8,00 | 15,00 |
1,01-1,5 кг | 15,00 | 15,00 | 10,50 | 9,90 | 14,00 | 12,00 | 10,50 | 12,00 | 10,00 | 22,50 |
1,51-2 кг | 18,00 | 18,00 | 14,00 | 13,20 | 16,00 | 16,00 | 14,00 | 16,00 | 11,00 | 30,0 |
2,01-5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 3,30 за кожні 0,5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 3,50 за кожні 0,5 кг | 4,00 за кожні 0,5 кг | 2,00 за кожні 0,5 кг | 7,50 за кожні 0,5 кг |
5,01-30 кг | 3,80 за кожні 0,5 кг | 2,16 за кожні 0,5 кг | 1,30 за кожні 0,5 кг | 1,00 за кожні 0,5 кг | 2,80 за кожні 0,5 кг | 2,10 за кожні 0,5 кг | 1,80 за кожні 0,5 кг | 2,45 за кожні 0,5 кг | 1,20 за кожні 0,5 кг | 7,50 за кожні 0,5 кг |
Будьте бдительны. Указанный на сайте интернет-магазина вес в основном не включает вес упаковки.